🤾‍♂️ SCHEMA CALENDARIO – PALLAMANO UNDER 16 MASCHILE (2025/2026)
| Giornata | N° Gara | Data | Ora | Squadra A (Casa) | Squadra B |
| G1 | 298 | 09/11/2025 | 11:30 | CUS CASSINO GAETA 1984 | BENEVENTO 23 |
| 295 | 13/11/2025 | 18:00 | BANCA POPOLARE DI FONDI | GENEA LANZARA BLU | |
| 297 | 16/11/2025 | 11:00 | PUCK AVELLINO | PRIME SERVICE SANNIO | |
| 296 | 24/11/2025 | 18:00 | H C PONTINIA | GENEA LANZARA ROSSA | |
| G2 | 300 | 23/11/2025 | 10:00 | GENEA LANZARA BLU | CUS CASSINO GAETA 1984 |
| 299 | 23/11/2025 | 11:30 | GENEA LANZARA ROSSA | BANCA POPOLARE DI FONDI | |
| 301 | 19/11/2025 | 18:30 | PRIME SERVICE SANNIO | H C PONTINIA | |
| 302 | 23/11/2025 | 18:00 | BENEVENTO 23 | PUCK AVELLINO | |
| G3 | 303 | 04/12/2025 | 18:00 | BANCA POPOLARE DI FONDI | PRIME SERVICE SANNIO |
| 304 | 03/12/2025 | 20:00 | GENEA LANZARA BLU | GENEA LANZARA ROSSA | |
| 305 | 07/12/2025 | 12:00 | H C PONTINIA | BENEVENTO 23 | |
| 306 | 07/12/2025 | 11:00 | CUS CASSINO GAETA 1984 | PUCK AVELLINO | |
| G4 | 307 | 14/12/2025 | 18:00 | BENEVENTO 23 | BANCA POPOLARE DI FONDI |
| 308 | 14/12/2025 | 10:00 | PRIME SERVICE SANNIO | GENEA LANZARA BLU | |
| 309 | 20/12/2025 | 16:30 | GENEA LANZARA ROSSA | CUS CASSINO GAETA 1984 | |
| 310 | 14/12/2025 | 11:00 | PUCK AVELLINO | H C PONTINIA | |
| G5 | 311 | 15/01/2026 | 18:00 | BANCA POPOLARE DI FONDI | PUCK AVELLINO |
| 312 | 18/01/2026 | 11:30 | GENEA LANZARA BLU | BENEVENTO 23 | |
| 313 | 18/01/2026 | 10:00 | GENEA LANZARA ROSSA | PRIME SERVICE SANNIO | |
| 314 | 14/01/2026 | 17:00 | H C PONTINIA | CUS CASSINO GAETA 1984 | |
| G6 | 315 | 30/01/2026 | 15:30 | H C PONTINIA | BANCA POPOLARE DI FONDI |
| 316 | 28/02/2026 | 15:30 | GENEA LANZARA BLU | PUCK AVELLINO | |
| 317 | 01/02/2026 | 18:00 | BENEVENTO 23 | GENEA LANZARA ROSSA | |
| 318 | 28/01/2026 | 18:00 | CUS CASSINO GAETA 1984 | PRIME SERVICE SANNIO | |
| G7 | 319 | 05/02/2026 | 18:00 | BANCA POPOLARE DI FONDI | CUS CASSINO GAETA 1984 |
| 320 | 14/02/2026 | 16:00 | GENEA LANZARA BLU | H C PONTINIA | |
| 321 | 08/02/2026 | 10:00 | GENEA LANZARA ROSSA | PUCK AVELLINO | |
| 322 | 08/02/2026 | 10:00 | PRIME SERVICE SANNIO | BENEVENTO 23 | |
| G8 | 323 | 15/02/2026 | 10:00 | GENEA LANZARA BLU | BANCA POPOLARE DI FONDI |
| 324 | 14/02/2026 | 17:30 | GENEA LANZARA ROSSA | H C PONTINIA | |
| 325 | 15/02/2026 | 10:00 | PRIME SERVICE SANNIO | PUCK AVELLINO | |
| 326 | 14/02/2026 | 17:30 | BENEVENTO 23 | CUS CASSINO GAETA 1984 | |
| G9 | 327 | 26/02/2026 | 18:00 | BANCA POPOLARE DI FONDI | GENEA LANZARA ROSSA |
| 328 | 25/02/2026 | 18:00 | CUS CASSINO GAETA 1984 | GENEA LANZARA BLU | |
| 329 | 25/02/2026 | 17:00 | H C PONTINIA | PRIME SERVICE SANNIO | |
| 330 | 01/03/2026 | 11:00 | PUCK AVELLINO | BENEVENTO 23 | |
| G10 | 331 | 08/03/2026 | 10:00 | PRIME SERVICE SANNIO | BANCA POPOLARE DI FONDI |
| 332 | 04/03/2026 | 20:00 | GENEA LANZARA ROSSA | GENEA LANZARA BLU | |
| 333 | 11/03/2026 | 17:30 | BENEVENTO 23 | H C PONTINIA | |
| 334 | 15/03/2026 | 11:00 | PUCK AVELLINO | CUS CASSINO GAETA 1984 | |
| G11 | 335 | 15/03/2026 | 16:00 | BANCA POPOLARE DI FONDI | PUCK AVELLINO |
| 336 | 15/03/2026 | 10:00 | GENEA LANZARA BLU | BENEVENTO 23 | |
| 337 | 25/03/2026 | 18:00 | CUS CASSINO GAETA 1984 | GENEA LANZARA ROSSA | |
| 338 | 15/03/2026 | 11:00 | H C PONTINIA | PRIME SERVICE SANNIO | |
| G12 | 339 | 22/03/2026 | 11:00 | PUCK AVELLINO | BANCA POPOLARE DI FONDI |
| 340 | 22/03/2026 | 18:00 | BENEVENTO 23 | GENEA LANZARA BLU | |
| 341 | 22/03/2026 | 10:00 | PRIME SERVICE SANNIO | GENEA LANZARA ROSSA | |
| 342 | 18/03/2026 | 18:00 | CUS CASSINO GAETA 1984 | H C PONTINIA | |
| G13 | 343 | 09/04/2026 | 18:00 | BANCA POPOLARE DI FONDI | H C PONTINIA |
| 344 | 12/04/2026 | 11:00 | PUCK AVELLINO | GENEA LANZARA BLU | |
| 345 | 12/04/2026 | 11:30 | GENEA LANZARA ROSSA | BENEVENTO 23 | |
| 346 | 12/04/2026 | 10:00 | PRIME SERVICE SANNIO | CUS CASSINO GAETA 1984 | |
| G14 | 347 | 15/04/2026 | 18:00 | CUS CASSINO GAETA 1984 | BANCA POPOLARE DI FONDI |
| 348 | 15/04/2026 | 18:00 | H C PONTINIA | GENEA LANZARA BLU | |
| 349 | 19/04/2026 | 11:00 | PUCK AVELLINO | GENEA LANZARA ROSSA | |
| 350 | 19/04/2026 | 18:00 | BENEVENTO 23 | PRIME SERVICE SANNIO |
