Questa è il comunicato pubblicato lo scorso 20 Giugno 2016 sul sito della Lega Nazionale Dilettanti che riporta la graduatoria ufficiale delle squadre per il ripescaggio in Lega Pro della prossima stagione 2016-2’17
| Graduatoria vincenti finale Play Off: Posizione | Società vincente play off | Media Punti | Bonus Punteggi | Totali | |||
| 1° | S.C. CARONNESE | Punti 82:38= 2,1578 | 2,1578 | ||||
| 2° | CALCIO LECCO 1912 | Punti 80:38= 2,1052 | 2,1052 | ||||
| 3° | CAMPODARSEGO | Punti 79:38= 2,0789 | 2,0789 | ||||
| 4° | ALMAJUVENTUS FANO | Punti 68:34= 2 | + 0,05 | 2,05 | |||
| 5° | FONDI | Punti 52:34= 1,5294 | + 0,50 | 2,0294 | |||
| 6° | CAVESE | Punti 68:36= 1,8888 | 1,8888 | ||||
| 7° | GAVORRANO | Punti 61:34= 1,7941 | + 0,05 | 1,8441 | |||
| 8° | OLBIA | Punti 62:34= 1,8235 | 1,8235 | ||||
| 9° | CORREGGESE | Punti 64:38= 1.6842 | 1.6842 | ||||
