Finalmente arriva l’ufficialità dei nuovi gironi di serie D con le nuove società iscritte e quindi si passa ad un girone di 14 squadre che potete vedere a seguire.Dal sud pontino ne abbiamo e di iscritte(Arena Cicerone -Lido il Pirata Sperlonga e Sporting Santa Croce poiche a quanto pare il Marina Club non si e’iscritta)
| 1 | ASD | ARENA CICERONE |
| 2 | ASD | ATLETICO ROCCAMASSIMA |
| 3 | ASD | CITTA’ DI PONTINIA C5 |
| 4 | ASD | CORI MONTILEPINI |
| 5 | ASD | EAGLES C5 APRILIA |
| 6 | ASD | LATINA MMXVII FUTSAL |
| 7 | ASD | LELE NETTUNO C5 |
| 8 | ASD | LIDO IL PIRATA SPERLONGA |
| 9 | ASD | LITTORIANA FUTSAL C5 |
| 10 | ASD | MACIR CISTERNA |
| 11 | ASD | NUOVA FLORIDA C5 |
| 12 | ASD | SPORTING SANTA CROCE |
| 13 | ASD | ZONAPONTINA |
Novità anche nel girone Femminile che sale da 9 a 11 Unita’ rispetto al precedente comunicato grazie all’inserimento di tre ciociare
| 1 | ASD | ACCADEMIA SPORT |
| 2 | ACD | CASALVIERI |
| 3 | ASD | CITTA’ DI ISOLALIRI C5 |
| 4 | PGS | DON BOSCO GAETA |
| 5 | ASD | FEMMINILE SORA CALCIO A 5 |
| 6 | ASD | E.M. REAL NASCOSA |
| 7 | ASD | FUTSAL PONTINIA |
| 8 | ASD | REAL TERRACINA P. E P. |
| 9 | POL. D. | SPORTING CLUB MARANOLA |
| 10 | ASD | TORRICE CALCIO |
| 11 | ASD | VIRTUS FONDI CALCIO A 5 |
