Finalmente ha visto la luce il 36 esimo Meeting internazionale d pallamano torneo Giovanile di Pallamano intitolato al nostro, sempre presente, Franco Calise. con il beach handball e la XXIV Calise Cup tappa del Campionato europeo riservato a squadre di Club La si può considerare la prima vera “Calise Cup” dopo il grande calo post pandemia. Vedere ragazzi presentatisi a Gaeta da ogni parte d’Italia e d’Europa con il proprio sorriso non ha eguali. Sulla gialla sabbia di Serapo sui Campi attrezzati presso i Lidi Miramare, Aurora e Arena beach, con il fondamentale sostegno di tutta l’Associazione Stabilimenti balneari di Serapo. ma soprattutto, grazie alla sinergia creatasi tra Regione Lazio, la FIGH, l’ Amministrazione Comunale e la Pro loco che ha permesso di ricostruire gli spalti dell’ Arena Beach l’ evento sta avendo un ritorno di immagine non indifferente. Nella Mattinata di ieri oltre 150 ragazzini dei Centri estivi di Gaeta si sono dati appuntamento al Lido Miramare insieme ai diversamente abili della Cooperativa La Valle per dare vita ad una Kermesse di giochi e socializzazione con il Torneo integrazione Marco Gianni attraverso minipartite di beach che hanno evidenziato tutto l’entusiasmo e la loro gioia di vivere
Ritornando alla manifestazione, come previsto, in attesa, di seguire le compagini della Nazionale Svizzera e di altre corazzate europee, che ancora non si sono esibite, in questa prima giornata nella categoria maschile girone A il Tilbur la sta facendo da padrone con due vittorie su due incontri, nel girone B si manifesta un grande equilibrio, invece in quello C è il Feyanoord compagine olandese che detta le regole, mentre in quello D è la squadra Lettone che si impone. Nella categoria femminile sono le ragazze della nazionale Blu team e le ungheresi del Red Velvet che la stanno dimostrando la loro forza. Nella categoria under 18 è Blu Team che sta dimostrando di poter ambire al titolo finale, in attesa della rappresentativa Nazionale della Svizzera, nella categoria under 16 sfida tutta italiana tra Area 7 e gli emiliani di Jumper Marconi
Oggi sabato 14 giugno, il torneo come sempre entra nel vivo e terminerà la sua fase delle eliminatorie e conosceremo le 4 squadre che per ogni categoria domenica 15 si giocheranno la XXIII “Calise Cup” quella della rinascita…..
| TAPPA EBT 2025 “XXIV CALISE CUP” | |||||||||||||||||||||||
| Venerdì 13 Giugno 2025/Friday 13 June 2025 | |||||||||||||||||||||||
| CAMPO 1/COURT 1 -ARENA BEACH | |||||||||||||||||||||||
| Day | Match n. | Time | Group | Teams | Result | 1° set | 2° set | Shoot out | |||||||||||||||
| 13.06.2025 MORNING | M.1 | 9.00 | MA | BEACH HANDBALL TILBURG – BLUE TEAM MEN U17 | 2 – 0 | 22 – 18 | 25 – 18 | ||||||||||||||||
| M.31 | 9.35 | MD | OPERACAO CAMARAO – TEAM MALTA | 2 – 0 | 13 – 8 | 11 – 10 | |||||||||||||||||
| M.26 | 10.10 | MC | BOYS IN GREEN BHC – BLUE TEAM MEN | 0 – 2 | 12 – 28 | 18 – 26 | |||||||||||||||||
| M.5 | 10.45 | MA | CUS CASSINO – BLUE TEAM MEN U17 | 0 – 2 | 8 – 22 | 15 – 24 | |||||||||||||||||
| M.34 | 11.20 | MD | TEAM MALTA – C4H10 MELLUZHI JURMALA | 0 – 2 | 10 – 15 | 16 – 18 | |||||||||||||||||
| M.10 | 11.55 | MA | CUS CASSINO – BEACH HANDBALL TILBURG | 0 – 2 | 11 – 18 | 14 – 17 | |||||||||||||||||
| 13.06.2025 AFTERNOON | M.2 | 15.00 | MA | HANDBALL THERAPY SALERNO – CUS CASSINO | 2 – 0 | 16 – 12 | 22 – 6 | ||||||||||||||||
| M.36 | 15.35 | MD | OPERACAO CAMARAO – C4H10 MELLUZHI JURMALA | 1 – 2 | 19 – 24 | 20 – 18 | 6 – 8 | ||||||||||||||||
| M.23 | 16.10 | MC | BLUE TEAM MEN – FEYENOORD HANDBAL | 0 – 2 | 20 – 22 | 30 – 35 | |||||||||||||||||
| M.30 | 17.20 | MC | HANDBALL & BEACH TEAM MESSINA – FEYENOORD HANDBAL | 0 – 2 | 7 – 24 | 18 – 26 | |||||||||||||||||
| M.12 | 17.55 | MB | COLOSSEUM HANDBALL – GAETA HANDBALL 1984 | 1 – 2 | 14 – 19 | 24 – 12 | 4 – 5 | ||||||||||||||||
| M.22 | 18.30 | MC | BOYS IN GREEN BHC – HANDBALL & BEACH TEAM MESSINA | 2 – 0 | 16 – 12 | 22 – 6 | |||||||||||||||||
| M.11 | 19.05 | MB | GRD LECA – SPAR – GROSSETO FUTURO | 2 – 0 | 28 – 14 | 33 – 10 | |||||||||||||||||
| CAMPO 2/COURT 2 – AURORA BEACH | |||||||||||||||||||||||
| Day | Match n. | Time | Group | Teams | Result | 1° set | 2° set | Shoot out | |||||||||||||||
| 13.06.2025 AFTERNOON | MU18.1 | 15.35 | SINGLE GROUP | GROSSETO HANDBALL – BLUE TEAM MEN U17 | 0 – 2 | 24 – 28 | 16 – 21 | ||||||||||||||||
| MU16.3 | 16.10 | SINGLE GROUP | MARCONI JUMPERS – CUS CASSINO GAETA HANDBALL 84 | 2 – 1 | 19 – 12 | 16 – 24 | 8 – 6 | ||||||||||||||||
| MU18.5 | 16.45 | SINGLE GROUP | CUS CASSINO GAETA HANDBALL 84 – BLUE TEAM MEN U17 | 0 – 2 | 14 – 23 | 12 – 16 | |||||||||||||||||
| MU16.1 | 17.20 | SINGLE GROUP | CUS CASSINO GAETA HANDBALL 84 – FIGH AREA 7 | 0 – 2 | 8 – 22 | 8 – 21 | |||||||||||||||||
| MU18.8 | 17.55 | SINGLE GROUP | GROSSETO HANDBALL – SUISSE BOYS U17 | 2 – 1 | 16 – 18 | 18 – 8 | 5 – 4 | ||||||||||||||||
| MU18.4 | 18.45 | SINGLE GROUP | BLUE TEAM MEN U17 – SUISSE BOYS U17 | 2 – 1 | 18 – 15 | 12 – 15 | 5 – 4 | ||||||||||||||||
| CAMPO 3/COURT 3 – ARENA MIRAMARE 1 | |||||||||||||||||||||||
| Day | Match n. | Time | Group | Teams | Result | 1° set | 2° set | Shoot out | |||||||||||||||
| 13.06.25 AFTERNOON | W8 | 15.00 | SINGLE GROUP | BLUE TEAM – BEACH HANDBALL TILBURG | 2 – 0 | 14 – 4 | 16 – 4 | ||||||||||||||||
| W16 | 15.35 | SINGLE GROUP | RED VELVET BEACH HANDBALL CLUB – NATIONAL TEAM MALTA | 2 – 0 | 14 – 3 | 14 – 12 | |||||||||||||||||
| W4 | 16.10 | SINGLE GROUP | BHT BIELSKO BIALA – BEACH HANDBALL TILBURG | 2 – 0 | 16 – 12 | 20 – 10 | |||||||||||||||||
| W3 | 16.45 | SINGLE GROUP | NATIONAL TEAM MALTA – BLUE TEAM | 0 – 2 | 2 – 22 | 10 – 26 | |||||||||||||||||
| W13 | 17.20 | SINGLE GROUP | BHT BIELSKO BIALA – RED VELVET BEACH HANDBALL CLUB | 0 – 2 | 12 – 31 | 12 – 25 | |||||||||||||||||
| W1 | 17.55 | SINGLE GROUP | BEACH HANDBALL TILBURG – VENICE BEACH GIRLS | 0 – 2 | 12 – 28 | 16 – 28 | |||||||||||||||||
| W2 | 18.30 | SINGLE GROUP | BEACH EVEN ANDERS – BHT BIELSKO BIALA | 2 – 0 | 23 – 11 | 29 – 20 | |||||||||||||||||
| CLASSIFICA TORNEO MASCHILE EBT/MALE TOURNAMENT CLASSIFICATION EBT | |||||||||||||||||||||||
| GIRONE ELIMINATORIO GRUPPO A / ELIMINATORY GROUP A | |||||||||||||||||||||||
| SQUADRE/TEAMS | Points | Matches Played | Matches Won | Matches Lost | Set Won | Set Lost | |||||||||||||||||
| BEACH HANDBALL TILBURG (NED) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| HANDBALL THERAPY SALERNO (ITA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| BLUE TEAM MEN U17 (ITA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ALBA FEHERVAR (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| CUS CASSINO (ITA) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| GIRONE ELIMINATORIO GRUPPO B / ELIMINATORY GROUP B | |||||||||||||||||||||||
| SQUADRE/TEAMS | Points | Matches Played | Matches Won | Matches Lost | Set Won | Set Lost | |||||||||||||||||
| GRD LECA – SPAR (POR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| GAETA HANDBALL 1984 (ITA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| SALGOTARJANI STRANDEPITOK (HUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| COLOSSEUM HANDBALL (SPA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| GROSSETO FUTURO (ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| GIRONE ELIMINATORIO GRUPPO C / ELIMINATORY GROUP C | |||||||||||||||||||||||
| SQUADRE/TEAMS | Points | Matches Played | Matches Won | Matches Lost | Set Won | Set Lost | |||||||||||||||||
| FEYENOORD HANDBAL (NED) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| BLUE TEAM MEN (ITA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| BOYS IN GREEN BHC (IRL) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| SUISSE BOYS U17 (SUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| HANDBALL & BEACH TEAM MESSINA (ITA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| GIRONE ELIMINATORIO GRUPPO D / ELIMINATORY GROUP D | |||||||||||||||||||||||
| SQUADRE/TEAMS | Points | Matches Played | Matches Won | Matches Lost | Set Won | Set Lost | |||||||||||||||||
| C4H10 MELLUZHI JURMALA (LAT) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| OPERACAO CAMARAO (POR) | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| TEAM MALTA (MLT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| GROSSETO HANDBALL (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| CLASSIFICA TORNEO FEMMINILE EBT/FEMALE TOURNAMENT CLASSIFICATION EBT | |||||||||||||||||||||||
| GIRONE UNICO/SINGLE GROUP | |||||||||||||||||||||||
| SQUADRE/TEAMS | Points | Matches Played | Matches Won | Matches Lost | Set Won | Set Lost | |||||||||||||||||
| BLUE TEAM (ITA) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| RED VELVET BEACH HANDBALL CLUB (HUN) | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||
| VENICE BEACH GIRLS (HUN) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| BEACH EVEN ANDERS (NED) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| BHT BIELSKO BIALA (POL) | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| NATIONAL TEAM MALTA (MLT) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| BEACH HANDBALL TILBURG (NED) | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
| CLASSIFICA TORNEO MASCHILE UNDER 18/MALE TOURNAMENT CLASSIFICATION UNDER 18 | |||||||||||||||||||||||
| SQUADRE/TEAMS | Points | Matches Played | Matches Won | Matches Lost | Set Won | Set Lost | |||||||||||||||||
| BLUE TEAM MEN U17 (ITA) | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| GROSSETO HANDBALL (ITA) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| SUISSE BOYS U17 (SUI) | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| CUS CASSINO GAETA HANDBALL 84 (ITA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| ENDAS CAPUA (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| CLASSIFICA TORNEO MASCHILE UNDER 16/MALE TOURNAMENT CLASSIFICATION UNDER 16 | |||||||||||||||||||||||
| SQUADRE/TEAMS | Points | Matches Played | Matches Won | Matches Lost | Set Won | Set Lost | |||||||||||||||||
| FIGH AREA 7 (ITA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| MARCONI JUMPERS (ITA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| NEW HANDBALL CAPUA (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| CUS CASSINO GAETA HANDBALL 84 (ITA) | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
