Tornano sul parquet le protagoniste del massimo campionato regionale per la 6ª giornata di Serie C! Riflettori puntati sulle nostre compagini pontine pronte a dare battaglia nel weekend:
🚀 CITTÀ DI FORMIA ALL’ASSALTO A ROMA: Le tirreniche scendono in campo venerdì sera (ore 21:00) sul parquet dell’Olimpus Tiburtina Roma con un solo obiettivo: conquistare la prima vittoria stagionale per smuovere la classifica! 💥
🏠 BASIC ACADEMY A FONDI CONTRO LA TERZA FORZA: Sabato pomeriggio (ore 15:30) test probante per la Futsal Basic Academy, che ospiterà tra le mura amiche il temibile Nazareth terzo in graduatoria per riprendere la corsa in campionato! 💪🔴🔵
📋 GLI ALTRI MATCH DELLE PONTINE E DEL TURNO:
- 🔴 Latina Sport Academy – Nuova Valle Aurelia (Ven. 23/10, ore 21:00)
- 🔴 DERBY PONTINO: Futsal Pontinia – Cisterna Lady (Ven. 23/10, ore 21:10)
- 🔴 Roma C5 – Club Latina Calcio a 5 (Sab. 24/10, ore 17:30)
- 🔴 Oxygene – Santa Severa Futsal (Ven. 23/10, ore 21:00)
- 🔴 Futsal Settecamini – Atletico San Lorenzo (Ven. 23/10, ore 21:15)
📊 CLASSIFICA ATTUALE
| Pos | Squadra | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
| 1 | Santa Severa Futsal | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 | +20 |
| 2 | Cisterna Lady | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 7 | +17 |
| 3 | Nazareth | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 10 | +19 |
| 4 | Roma C5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | +12 |
| 5 | Atletico San Lorenzo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 15 | +3 |
| 6 | Latina Sport Academy | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | Oxygene | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
| 8 | Futsal Pontinia | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 |
| 9 | Nuova Valle Aurelia | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 17 | 20 | -3 |
| 10 | Futsal Basic Academy | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 |
| 11 | Olimpus Tiburtina Roma | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| 12 | Club Latina Calcio a 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 |
| 13 | Futsal Settecamini | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 19 | -12 |
| 14 | Città di Formia Calcio | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 24 | -17 |
