SCAURI / SUD PONTINO — Fine settimana ad alta quota nel Girone H – Sud della Fase di Qualificazione di Serie C (stagione 2026/2027), in programma tra sabato 21 e domenica 22 novembre 2026: riflettori puntati sulla Fortitudo Scauri, capolista solitaria a punteggio pieno (10 punti, 5 vittorie su 5 e miglior difesa del raggruppamento con 331 punti subiti), attesa domenica 22 novembre alle ore 18:00 dalla sfida interna contro il Basket San Cesareo.
I biancazzurri scauresi difendono il primato davanti al proprio pubblico contro una formazione laziale quarta in graduatoria a quota 6 punti (3 vittorie e 1 sconfitta in 4 gare giocate, con una partita da recuperare), in un confronto che mette in palio pesantissimi punti d’alta classifica.
Sempre domenica 22 novembre alle ore 18:00 scenderà in campo anche il Basket Cassino (sesto a quota 4 punti, 2 vittorie e 3 sconfitte), chiamato a un test di altissimo livello contro il Basket Valmontone, secondo in classifica a quota 8 punti (4 vittorie e 1 sconfitta, miglior attacco del girone con 441 punti segnati).
Il settimo turno d’andata si aprirà sabato 21 novembre con tre gare pomeridiane: alle 18:00 San Nilo Grottaferrata — Scuola Basket Frosinone, alle 18:15 Pallacanestro Veroli 2016 — Basket Bee Città di Sermoneta e alle 18:30 Anzio Basket Club — Club Basket Frascati (con l’Anzio terzo a quota 6 punti).
📅 IL PROGRAMMA DELLA 7ª GIORNATA D’ANDATA (21-22 NOVEMBRE 2026)
| Data | Ora (CET) | Incontro |
| Sab. 21/11 | 18:00 | San Nilo Grottaferrata — Scuola Basket Frosinone |
| Sab. 21/11 | 18:15 | Pallacanestro Veroli 2016 — Basket Bee Città di Sermoneta |
| Sab. 21/11 | 18:30 | Anzio Basket Club — Club Basket Frascati |
| Dom. 22/11 | 18:00 | 🔥 FORTITUDO SCAURI — BASKET SAN CESAREO |
| Dom. 22/11 | 18:00 | 🔥 BASKET CASSINO — BASKET VALMONTONE |
📊 LA CLASSIFICA ATTUALE (SERIE C – GIRONE H – SUD)
| Pos. | Squadra | PT | G | V | P | PF:PS | Diff. | Ultime 5 |
| 1 | 🔵⚪️ FORTITUDO SCAURI | 10 | 5 | 5 | 0 | 408:331 | +77 | VVVVV |
| 2 | Basket Valmontone | 8 | 5 | 4 | 1 | 441:394 | +47 | VVVVP |
| 3 | Anzio Basket Club | 6 | 4 | 3 | 1 | 307:302 | +5 | VVVP |
| 4 | Basket San Cesareo | 6 | 4 | 3 | 1 | 289:285 | +4 | VVVP |
| 5 | Club Basket Frascati | 4 | 6 | 2 | 4 | 421:422 | -1 | PPPVV |
| 6 | Basket Cassino | 4 | 5 | 2 | 3 | 362:367 | -5 | PVPPV |
| 7 | Scuola Basket Frosinone | 4 | 6 | 2 | 4 | 439:490 | -51 | PPVPV |
| 8 | San Nilo Grottaferrata | 2 | 4 | 1 | 3 | 307:320 | -13 | PPVP |
| 9 | Pallacanestro Veroli 2016 | 2 | 4 | 1 | 3 | 286:312 | -26 | PPVP |
| 10 | Basket Bee Città di Sermoneta | 2 | 5 | 1 | 4 | 298:335 | -37 | VPPPP |
